公司专业维修、销售、租赁、回收各种高端网络分析仪,频谱仪,信号源,综测仪等设备,另高价收购Agilent
、R&S、泰克等世界**品牌的测试仪器,比如频谱分析仪、网络分析仪、信号产生器、示波器、万用表、
功率计、手机综合测试仪、各类通讯测试仪器及光通信仪器等电子仪器
主要市场 | 全国 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营网络分析仪,频谱仪,综测仪,维修,买卖,回收等服务,信号源, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 其他 | 公司注册地: | 广东 深圳 宝安区 沙井街道 万丰社区 雅居园圣基时代359 |
注册资金: | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间: | 2017 |
员工人数: | 5 - 10 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 通信天线,手机天线,手机组装,测试通信器材,电子 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 全国 | ||
主营产品或服务: |